Navigation

Consignas Segundo Parcial

CS-265-Raus.ConsignasSegundoParcial Historia

Oculta ediciones menores - Muestra los cambios de salida

Línea añadida 37:
Líneas añadidas 1-64:
Cuatrimestre de 2008

: 6

Seleccione y responda UNA de las siguientes consignas:

!!Consigna 1


En base al de los datos presentados en el cuadro sobre el de la industria manufacturera argentina durante los noventa, desarrolle que relaciones pueden establecerse entre las transformaciones estructurales producidas en el sector y

# %alpha% los cambios operados en el mercado de trabajo
# las modificaciones en la del ingreso
# las transformaciones en el repertorio de protesta del movimiento obrero

%center% Industria manufacturera argentina. de los principales (1993=100)

||border=1
|| || Volumen de la || Obreros ocupados || Productividad laboral || Horas obrero trabajadas || Productividad horaria || Horas trabajadas/obreros || Salario medio real'^(1)^' || Costo medio salarial'^(2)^' || Productividad / salario medio || Productividad / costo medio
|| || I || II || III=I/II || IV || V=I/IV || VI=IV/II || VII || VIII || IX=III/VII || X=III/VIII
||1993 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 100,0
||1994 || 104,6 || 97,1 || 107,7 || 98,6 || 106,1 || 101,5 || 102,1 || 105,3 || 105,5 || 102,3
||1995 || 97,3 || 91,3 || 106,6 || 88,6 || 109,9 || 97,0 || 97,1 || 97,5 || 109,8 || 109,4
||1996 || 103,5 || 88,1 || 117,5 || 88,0 || 117,6 || 99,9 || 97,5 || 96,5 || 120,5 || 121,7
||1997 || 111,2 || 88,9 || 125,0 || 90,5 || 122,9 || 101,8 || 92,2 || 90,5 || 135,5 || 138,1
||1998 || 110,8 || 86,2 || 128,4 || 86,3 || 128,4 || 100,1 || 91,6 || 91,8 || 140,2 || 139,9
||1999 || 99,2 || 78,7 || 125,9 || 77,7 || 127,7 || 98,7 || 92,1 || 94,0 || 136,8 || 134,0
||2000 || 97,6 || 73,0 || 133,6 || 71,7 || 136,0 || 98,2 || 93,4 || 93,2 || 143,0 || 143,3
||2001 || 86,4 || 68,2 || 126,6 || 64,2 || 134,6 || 94,1 || 92,0 || 91,5 || 137,6 || 138,4
||93/98|| 2,1 || -2,9 || 5,1 || -2,9 || 5,1 || 0,0 || -1,7 || -1,7 || 7,0 || 6,9
||98/01|| -8,0 || -7,5 || -0,5 || -9,4 || 1,6 || -2,0 || 0,1 || -0,1 || -0,6 || -0,4
||93/01|| -1,8 || -4,7 || 3,0 || -5,4 || 3,8 || -0,8 || -1,0 || -1,1 || 4,1 || 4,1
Las tres filas representan tasas acumulativas anuales.
Fuente: Schorr en base a del INDEC y Encuesta Industrial
#Salario medio nominal deflactado por el de Precios al Consumidor
#Salario medio nominal deflactado por el de Precios Mayoristas de Productos Manufacturados Nacionales.
Textos imprescindibles: Torre y Guerchunoff (1996), Schorr (2002), Benza y Calvi (2004), Beccaria (2003), Farinetti (1999), Svampa y Pereyra (2003).

!!Consigna 2


# %alpha% Analice los indicadores sociales relativos al 1989-2001 en base a la obligatoria y con los cambios registrados en el modelo de durante esos .
# Desarrolle sucintamente la existente entre los cambios registrados en la estructura social y las principales transformaciones operadas sobre los diferentes actores sociales, identidades y formas de colectiva durante los noventa.

%center% Indicadores

||border=1
|| || Tasa de || Tasa de || Coeficiente de Gini de ingresos familiares || Porcentaje de hogares bajo la de pobreza'^*^'
||1989 || 7,1 || 8,6 || 0,498 || 47,3
||1990 || 6,3 || 8,9 || 0,454 || 33,7
||1991 || 6,0 || 7,9 || 0,459 || 21,5
||1992 || 7,0 || 8,1 || 0,456 || 17,8
||1993 || 9,3 || 9,3 || 0,457 || 16,8
||1994 || 12,1 || 10,4 || 0,467 || 19,0
||1995 || 16,6 || 12,5 || 0,488 || 24,8
||1996 || 17,3 || 13,6 || 0,494 || 27,9
||1997 || 13,7 || 13,1 || 0,490 || 26,0
||1998 || 12,4 || 13,6 || 0,504 || 25,9
||1999 || 13,8 || 14,3 || 0,494 || 26,7
||2000 || 14,7 || 16,6 || 0,510 || 28,9
||2001 || 18,3 || 16,3 || 0,531 || 35,4
Fuente: Elaborado en base a EPH (ondas octubre) para el conjunto de aglomerados urbanos. '^*^' Datos para el GBA.

Textos imprescindibles: Torre y Guerchunoff (1996), Basualdo (1999), Castellani (2002), Benza y Calvi (2004), Beccaria (2003), Murmis y Feldman (1993), Farinetti (1999), Svampa y Pereyra (2003).